¡Aún no has entrado a tu cuenta! Loguéate en tu cuenta, o regístrate si aún no tienes.
Guía MT
He aquí la clasificación del evento navideño del 2013, que empezó el 24 de diciembre de ese año, y terminó el 15 de enero del 2014:
Puesto | Usuario | Puzzles resueltos | Fecha de Finalización |
1 | bored12 | 3/3 | 05:39 08/01/2014 |
2 | KratosSeba | 1/3 | - |
3 | nakheld | 0/3 | - |
3 | TheOsva75 | 0/3 | - |
3 | Exchequer | 0/3 | - |
3 | thekampuu | 0/3 | - |
3 | xoko | 0/3 | - |
3 | cuy673 | 0/3 | - |
3 | jose74 | 0/3 | - |
3 | infantes | 0/3 | - |
3 | zinkmaster | 0/3 | - |
3 | 321vini123 | 0/3 | - |
3 | brian500 | 0/3 | - |
3 | hercx14 | 0/3 | - |
3 | Drigoro | 0/3 | - |
3 | Erick370 | 0/3 | - |
3 | azumoro | 0/3 | - |
3 | youngel | 0/3 | - |
3 | Megajack105 | 0/3 | - |
3 | Eriik | 0/3 | - |
3 | superness | 0/3 | - |
3 | superpollo1 | 0/3 | - |
3 | lhardy | 0/3 | - |
Felicitaciones a todos los que participaron, y especialmente a nuestro ganador bored12 que se llevó 1 MTPass de premio. ¡Espero verlos en el próximo evento! (que prometo que será más fácil ;) )
Tom